Порівняння версії
Odoo розповсюджується у двох редакціях: Odoo Enterprise (ліцензована) та Odoo Community (з відкритим кодом).
| Enterprise | Community | |
|---|---|---|
Основне |
||
| Технічна підтримка | ||
| Оновлення версій та модулей | ||
| Гарантія виправлення помилок | ||
Користувацький інтерфейс |
||
| Десктопна версія | ||
| Мобільна версія | ||
Студія |
||
| Налаштування екрану | ||
| Дизайнер звітів | ||
| Редактор меню | ||
| Розробник додатків | ||
Бухоблік |
||
| Рахунки та платежі | ||
| Повна бухгалтерія | ||
Управління проектами |
||
| Завдання | ||
| Табелі | ||
| Прогнози | ||
Управління продажами |
||
| CRM | ||
| Продажі | ||
| Портал клієнта | ||
| IP-телефонія | ||
| Електронний підпис | ||
| Оформлення підписок | ||
| Цифрові товари та послуги | ||
| Техпідтримка | ||
Кадри |
||
| Облік співробітників | ||
| Витрати | ||
| Відпустки | ||
| Рекрутинг | ||
| Підвищення | ||
| Дешборди відділів | ||
Склад |
||
| Управління складом | ||
| Управління закупівлями | ||
| Підтримка штрих-кодів | ||
| Служби доставки: UPS, Fedex, DHL, USPS | ||
| Мульти-компанії | ||
Виробництво |
||
| Управління матеріальними запасами (MRP) | ||
| Контрольна панель робочих центрів (MRP II) | ||
| PLM | ||
| Техобслуговування | ||
| Контроль якості | ||
| Доставки: UPS, Fedex, DHL, USPS | ||
Конструктор сайтів |
||
| Конструктор сайтів | ||
| Блоги | ||
| Презентації | ||
| Теми | Додатково оплачується | Додатково оплачується |
| Конструктор форм | ||
| Блок Call-to-Action | ||
| Управління версіями | ||
| A/B Тестування | ||
Електронна комерція |
||
| Повна електронна комерція | ||
| Коннектор служб доставки | ||
| eBay коннектор | ||
Точка продажу |
||
| Точка продажу | ||
| Точка продажу для ресторанів | ||
| Картки лояльності | ||
Маркетинг |
||
| Події | ||
| Витрати | ||
| Email маркетинг | ||
| Живий чат | ||
| Автоматизація маркетингу | ||
| Управління лідами | ||
| Шаблони для масових розсилок | ||
Різне |
||
| Чат | ||
| Інтеграція з Google Spreadsheet | ||
| Управління автотранспортом | ||
| Примітки | ||
| Нагадування | ||
| Переглянути ціни на впровадження | ||